பிராண்ட் | : | ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள் |
சிலிண்டர் | : | 3 |
ஹெச்பி வகை | : | 55ஹெச்பி |
மூடு | : | 8 Forward + 2 Reverse |
பிரேக்குகள் | : | Oil Immersed Brakes |
உத்தரவு | : | 2000 Hours or 2 Year |
விலை | : | ₹ 867300 to ₹ 902700 |
Swaraj 960 FE offers advanced features that increase performance on the field. It has matchless performance, a super smooth braking system, maximum backup torque and many more that helps farmers increase their overall production. With current technology and the latest features, this tractor is considered the farmers top choice.
This tractor is a 60 HP tractor paired with a ten-speed setup with eight forward gears and two reverse gears. To provide maximum comfort and balance, the model is engineered with 3590 mm in length dimensions. Swaraj 960 FE engine is also amongst the most popular engines among Indian farmers, as it is very fuel efficient.
The efficiency of 960 FE is achieved due to its lightweight weight of 2.3 tonnes. In addition, it is also known for its affordable maintenance cost and its compatibility with various attachments.
Swaraj 960 FE has excellent built-up with a powerful and efficient cylinder type, which places it ahead of competition in its category. To get complete and detailed data about the Swaraj tractor in terms of strength, quality, engine, and efficiency you can visit www.merikheti.com or log on to our social media channels. merikheti believes in educating each customer first and guiding them about the suitable one as per the requirement.
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | : | 3 |
ஹெச்பி வகை | : | 55 HP |
திறன் சி.சி. | : | 3480 CC |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | : | 2000 RPM |
காற்று வடிகட்டி | : | 3- Stage Oil Bath Type |
PTO ஹெச்பி | : | 51 HP |
குளிரூட்டும் முறை | : | Water Cooled |
கிளட்ச் வகை | : | Single / Dual (Optional) |
பரிமாற்ற வகை | : | Constant mesh |
கியர் பெட்டி | : | 8 Forward + 2 Reverse |
மின்கலம் | : | 12 V 99 Ah |
மின்மாற்றி | : | Starter motor |
முன்னோக்கி வேகம் | : | 2.7 - 33.5 kmph |
தலைகீழ் வேகம் | : | 3.3 - 12.9 kmph |
பிரேக் வகை | : | Oil Immersed Brakes |
திசைமாற்றி வகை | : | Power Steering |
ஸ்டீயரிங் சரிசெய்தல் | : | Steering Control Whee |
PTO வகை | : | Multi Speed PTO / CRPTO |
PTO RPM | : | 540 RPM |
எரிபொருள் தொட்டி திறன் | : | 61 litre |
எடை | : | 2330 KG |
வீல்பேஸ் | : | 2200 MM |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | : | 3590 MM |
டிராக்டர் அகலம் | : | 1940 MM |
தரை அனுமதி | : | 410 MM |
கி.ஜி.யில் தூக்கும் திறன் | : | 2000 Kg |
3 புள்ளி இணைப்பு | : | ADDC, I suitable for Category-II type implement pins |
முன் | : | 7.50 x 16 |
பின்புறம் | : | 16.9 x 28 |
பாகங்கள் | : | Tools, Top Link |
நிலை | : | Launched |
Hii